Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,03 0,41 1,01 3,69 5,66 -2,49 0,00
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,05 0,29 0,84 2,46 4,20 -0,40 0,00
EAM SK Aktívne portfólio EUR -0,01 0,72 2,60 6,69 6,42 0,01 0,00
ERSTE BOND DANUBIA EUR -0,59 -0,44 -0,89 3,83 7,27 -8,11 0,00
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 2,35 6,26 13,27 22,45 34,82 -9,60 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 1,17 0,32 6,83 17,16 19,21 4,68 0,00
EAM SK Fond budúcnosti EUR -0,38 0,74 5,72 11,59 10,75 1,37 0,00
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR -4,02 10,86 11,58 -8,82 0,00
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 0,06 0,35 1,22 2,95 5,60 2,31 0,00
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,03 0,28 0,94 2,23 4,00 0,80 0,00
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,07 0,31 1,43 2,95 5,08 1,03 0,00
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR -0,44 0,22 0,97 5,40 6,18 -2,77 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR -1,11 -0,11 1,40 9,60 6,06 -4,74 0,00
ERSTE BOND DOLLAR USD -1,39 -1,19 -2,36 2,93 -3,34 -4,26 0,00
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 1,80 1,12 11,22 16,37 20,40 6,55 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,80 1,68 8,88 13,32 25,40 4,21 0,00
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 7,20 14,98 22,26 9,95 28,20 32,59 0,00
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 2,13 3,11 10,81 10,71 11,94 -2,92 0,00
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR -1,48 -0,09 6,31 19,15 21,32 4,40 0,00
EAM SK Svetové akcie EUR -0,21 0,60 5,75 12,70 13,99 2,13 0,00
EAM SK Privátny P11 EUR 0,22 0,88 2,45 6,22 7,84 0,60 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik EUR -0,42 -0,04 0,79 5,51 4,87 -1,02 0,00
EAM SK ESG MIX Balans EUR -0,34 0,02 1,61 6,41 6,19 -0,68 0,00
EAM SK ESG MIX Aktív EUR -0,21 0,11 2,68 7,38 7,87 -0,09 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR -0,46 -0,59 0,45 6,13 4,82 -1,81 0,00
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR -1,34 -1,02 -2,05 5,35 -0,04 -5,30 0,00
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR -0,14 -0,24 0,85 5,81 8,32 -0,69 0,00
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,07 0,30 1,09 2,10 3,85 1,13 0,00
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 0,20 -0,21 0,11 3,57 5,30 1,26 0,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR -0,09 0,54 1,67 5,89 5,24 -0,59 0,00
ERSTE MORTAGE EUR -1,58 -1,33 -3,11 3,24 -3,65 -5,55 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR -0,60 -0,33 0,66 5,39 2,93 -1,98 0,00
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR -0,17 0,13 0,08 2,68 1,48 1,38 0,00
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD -0,72 -0,55 0,09 4,93 2,62 -3,10 0,00
EAM SK Global Renta EUR -0,02 0,31 1,22 5,38 4,93 -0,64 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,03 0,21 -0,32 0,60 2,20 1,64 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,13 0,82 2,58 7,29 4,87 -3,33 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,26 1,02 2,29 4,14 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,19 0,79 0,59 4,77 5,17 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD -1,30 -0,90 -1,63 6,24 1,87 0,00
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,05 -0,20 1,10 5,59 4,42 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR -0,28 -0,21 2,56 7,19 7,63 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR -0,36 -0,20 5,79 11,69 14,38 0,00
ERSTE BEST OF AMERICA EUR -0,65 1,10 9,94 16,19 27,48 0,00
ERSTE BEST OF EUROPE EUR -0,40 -0,07 6,98 12,74 10,13 0,00
ERSTE GREEN INVEST EUR 0,64 2,77 4,92 11,30 -0,93 0,00
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR -0,21 3,37 -4,34 -0,32 -20,64 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR -0,44 0,25 0,95 5,14 5,74 0,00
ERSTE FUTURE INVEST EUR 0,04 0,22 7,28 12,81 11,68 0,00
ERSTE BEST OF WORLD EUR -0,39 0,90 9,68 15,80 21,78 0,00
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR -0,12 0,56 2,17 7,48 9,89 0,00
ERSTE FAIR INVEST EUR 0,62 -0,65 8,06 16,91 19,09 0,00
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 1,63 1,48 12,75 20,09 29,47 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR -1,11 -1,72 9,38 13,20 12,12 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,13 0,82 2,58 7,29 4,87 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,03 0,21 -0,32 0,60 2,20 0,00
ERSTE STOCK TECHNO EUR 3,35 2,46 13,51 26,38 54,91 0,00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 1,92 -0,01 -2,23 6,14 2,68 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR -0,95 0,19 3,62 5,99 1,39 0,00
EAM SK Privátny P12 EUR 0,19 0,18 1,73 3,94 3,07 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 1,41 3,00 6,04 8,19 8,98 0,00
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR -0,39 -0,06 0,41 4,71 4,74 0,00
ERSTE BOND COMBIRENT EUR -0,64 -0,35 -0,41 4,94 0,00
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,72 3,03 6,63 10,47 13,15 -5,21 0,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR -0,07 1,09 1,81 8,27 11,48 -2,32 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR -0,04 0,23 0,67 4,00 4,83 -0,28 0,00
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR -0,16 0,56 3,50 9,77 10,56 1,70 0,00
GIS European Equities Opportunity EUR 0,03 0,50 9,09 17,41 10,64 5,71 0,00
GIS Central and Eastern European Equities EUR -0,02 4,45 6,89 20,76 32,61 14,02 0,00
GIS Global Equity Allocation EUR 0,10 1,05 8,09 14,40 18,16 7,02 0,00
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,18 0,77 1,54 5,44 5,95 -3,42 0,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,06 0,31 0,89 2,24 3,75 0,95 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR -0,01 0,95 4,25 6,72 5,23 -0,76 0,00
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,24 0,68 1,30 6,71 7,35 -1,08 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR -0,23 -0,19 -0,74 4,28 2,77 -1,85 0,00
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 1,16 2,00 6,80 6,91 6,95 -4,28 0,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR -0,71 -0,06 2,39 7,40 5,17 0,01 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR -0,03 1,28 6,87 10,83 16,63 6,66 0,00
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR -0,31 -0,65 0,31 7,25 8,83 -0,98 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR -0,21 0,05 1,26 7,08 5,46 -3,27 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR -0,21 0,23 2,25 8,15 7,29 -1,85 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,04 0,58 3,69 9,40 9,88 0,02 0,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,38 1,15 6,57 12,60 15,46 3,31 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,85 1,18 0,74 4,66 1,34 -0,68 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 0,06 0,68 1,08 5,31 5,73 -3,41 0,00
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR -1,73 -0,69 4,39 15,87 18,78 3,28 0,00
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,76 2,62 10,42 17,51 25,75 10,77 0,00
Eurizon Fund - Equity China A EUR -0,39 0,22 8,77 -5,92 -15,21 -16,17 0,00
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 0,76 2,61 4,47 9,99 8,93 -1,23 0,00
Eurizon Fund - Equity USA EUR 0,27 2,83 10,80 17,65 29,51 10,38 0,00
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 0,54 0,58 -0,02 6,10 2,97 -4,19 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR -0,15 0,20 1,13 5,17 4,84 -1,40 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 0,70 2,84 12,39 20,65 32,47 8,11 0,00
Eurizon Fund Equity People EUR -0,14 -0,42 6,60 11,42 13,24 1,51 0,00
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,32 1,91 7,64 14,31 19,41 3,77 0,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR -0,16 0,17 2,07 7,29 7,01 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR -0,19 0,35 1,92 7,89 7,16 0,00
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 1,50 1,71 2,72 4,37 0,59 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 0,11 1,96 2,77 7,55 7,43 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD -0,93 0,25 0,34 9,63 4,50 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD -0,93 0,25 1,79 12,23 7,64 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,11 1,95 4,25 10,12 10,64 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR -0,29 -0,63 -0,76 5,38 6,34 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD -1,32 -2,30 -3,12 7,38 3,41 0,00
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR -0,32 0,14 6,80 12,52 9,18 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD -0,33 -1,11 1,96 -5,81 -16,07 0,00
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 1,42 1,28 5,17 -6,95 -13,11 0,00
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR -0,59 3,09 6,66 6,46 13,33 0,00
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR -0,69 0,76 4,48 13,28 2,53 0,00
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD -0,73 -0,07 4,36 13,36 13,84 0,00
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,79 1,63 2,02 0,02 5,17 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR -0,45 -0,07 0,40 7,45 5,40 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR -1,19 2,07 -1,05 0,00
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR -0,64 -1,03 -3,54 2,60 1,14 0,00
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 2,59 2,60 3,01 10,97 0,00
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 0,23 0,37 0,66 7,31 5,92 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,64 2,17 6,08 12,78 19,41 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,48 1,88 8,19 13,47 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,12 0,39 0,16 0,00
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD -0,25 -0,52 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR -0,08 -0,32 2,47 7,79 7,79 -0,45 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR -0,44 1,09 9,72 13,09 11,23 2,65 0,00
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR -0,22 0,15 3,70 6,64 6,53 1,42 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR -0,08 -0,33 2,39 7,72 7,72 -0,47 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR -0,30 2,44 4,52 4,52 -3,30 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR -0,29 2,69 8,20 8,66 0,36 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 0,86 -0,14 7,45 15,66 20,20 4,49 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 0,88 -0,07 7,70 16,21 21,34 5,49 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR -0,68 0,01 9,99 14,63 16,88 0,00
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,40 1,08 2,55 5,40 9,37 3,83 0,00
IAD - EURO Bond EUR -0,11 0,19 0,54 4,46 5,88 -1,33 0,00
IAD - Global Index EUR 0,60 2,32 9,18 15,06 22,41 6,64 0,00
IAD - CE Bond EUR 0,28 0,95 2,42 6,28 7,78 0,29 0,00
IAD - KD RUSSIA EUR 0,00
IAD - Optimal Balanced EUR 0,15 1,37 1,95 8,81 9,18 -6,70 0,00
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,00 0,17 0,49 1,08 3,05 4,59 0,00
IAD - Growth Opportunities EUR -0,14 3,03 10,93 20,79 24,19 -4,67 0,00
IAD - Český konzervativní EUR -0,81 -1,65 -2,79 0,80 -1,06 3,88 0,00
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,17 0,59 2,12 3,64 5,23 2,45 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,06 0,23 0,74 1,47 2,65 1,58 0,00
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,13 0,48 1,74 3,40 5,48 2,36 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,31 1,46 2,23 4,61 4,52 0,00
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,06 0,46 1,49 2,51 6,61 6,78 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,50 1,61 3,26 7,20 0,00
TAM - Americký akciový EUR 1,59 1,76 10,01 16,62 22,33 10,12 0,00
TAM - Dlhopisový fond EUR -0,04 0,28 0,25 2,87 3,64 -0,44 0,00
TAM - Private Growth 1 EUR -0,21 1,08 4,22 8,72 10,41 0,28 0,00
TAM - Private Growth 2 EUR -0,38 1,32 5,67 10,87 13,55 1,07 0,00
TAM - Premium Harmonic EUR -0,07 0,69 2,14 6,31 7,36 -0,15 0,00
TAM - Premium Strategic EUR -0,20 1,06 4,15 8,56 10,30 0,10 0,00
TAM - Realitný Fond EUR 0,04 0,55 0,67 2,05 4,80 4,58 0,00
TAM - Private Growth EUR -0,05 0,71 2,16 6,44 7,54 0,03 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR -0,09 0,38 0,52 3,65 3,31 -2,27 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR -0,93 0,00 1,33 9,03 6,85 -4,56 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR -0,04 0,29 -0,05 3,23 2,75 -2,25 0,00
TAM - Balanced Fund EUR 0,11 0,59 1,29 5,03 6,23 -0,10 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,71 2,04 7,84 8,65 0,02 0,00
TAM - Q Fund EUR 16,70 13,14 -0,89 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR -0,25 -0,01 1,97 6,35 6,05 -1,19 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR -0,47 -0,22 3,56 8,61 7,86 0,32 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR -0,57 -0,28 4,63 10,08 8,45 1,30 0,00
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,60 2,18 8,85 14,87 20,10 7,04 0,00
TAM - MA Fund EUR 0,64 3,64 14,44 25,34 25,81 5,06 0,00
TAM - Realitný fond II. EUR -0,01 0,02 -3,36 -2,22 -0,92 5,03 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,10 0,64 1,29 5,37 6,33 0,49 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,15 0,63 1,52 4,89 6,07 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,23 0,93 3,41 7,99 10,24 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,29 1,23 5,59 11,15 14,60 0,00
TAM - AP Realitný fond EUR -0,02 -0,42 -3,21 -3,05 4,36 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 EUR -0,02 0,29 -0,13 4,18 4,79 0,00
TAM - Premium Dynamic EUR -0,05 1,22 5,95 10,84 0,00
TAM - Global Megatrends fond EUR 1,65 2,57 8,61 15,82 0,00
KBC Equity Fund North America USD 0,61 0,58 9,01 21,00 25,91 5,50 0,00
KBC Equity Fund Europe EUR -1,40 -0,12 5,33 11,32 9,13 6,45 0,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 0,37 2,04 10,15 15,94 16,70 5,56 0,00
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 0,31 -1,43 5,86 22,62 13,94 2,42 0,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 0,67 -1,03 5,22 9,80 10,51 9,95 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 2,23 2,29 16,39 31,55 51,36 9,90 0,00
KBC Equity Fund US Small Caps USD -0,53 0,69 4,27 18,10 14,35 2,24 0,00
KBC Equity Fund World EUR 1,34 1,81 9,92 15,65 22,15 6,65 0,00
KBC Renta Dollarenta USD -1,46 -1,32 -2,71 2,46 -3,29 -4,44 0,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR -0,81 -0,43 -0,66 4,96 3,29 -4,38 0,00
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,09 0,38 1,25 2,56 5,11 2,57 0,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,01 0,24 1,30 2,99 4,59 3,57 0,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK -1,02 -1,60 -0,83 4,90 8,15 -0,73 0,00
KBC Equity Fund Belgium EUR -0,75 3,23 6,51 11,71 2,55 4,16 0,00
KBC Equity Fund Flanders EUR -0,38 3,32 6,65 11,39 1,92 3,57 0,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 1,34 0,80 7,07 13,65 13,09 6,98 0,00
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 0,14 3,12 10,57 16,30 29,34 10,15 0,00
KBC Equity Fund New Asia EUR 0,36 0,70 11,73 10,48 10,99 -2,43 0,00
KBC Equity Fund Eurozone EUR -2,08 0,36 7,33 12,86 10,89 4,35 0,00
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 2,15 2,30 11,47 19,30 29,43 9,52 0,00
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1,71 2,93 11,24 10,11 11,65 -1,86 0,00
KBC Equity Fund Trends EUR 1,99 1,95 7,80 14,46 12,34 0,06 0,00
KBC Equity Fund New Shares EUR 0,33 0,27 7,25 12,66 9,76 2,68 0,00
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,06 0,26 0,85 1,68 3,06 0,52 0,00
ČSOB Rastový o.p.f. EUR -0,36 0,75 5,91 10,25 13,90 3,12 0,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR -0,23 0,48 3,46 7,32 9,15 0,67 0,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1,43 1,23 8,35 16,30 14,82 8,74 0,00
Horizon Access India Fund USD 1,45 3,35 7,42 20,05 34,36 12,54 0,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 1,41 1,95 10,11 16,30 23,46 8,13 0,00
KBC Bonds Corporates Euro EUR -0,48 0,23 0,86 5,38 5,70 -3,12 0,00
KBC Bonds Emerging Europe EUR -0,59 -0,20 -1,77 4,10 7,85 -6,41 0,00
KBC Bonds Emerging Markets USD -0,85 0,24 2,61 11,16 8,05 -2,39 0,00
KBC Bonds High Interest EUR -0,12 -0,36 -0,87 1,75 0,44 -2,46 0,00
Horizon USD Low USD -0,27 -0,09 2,28 8,50 8,46 0,93 0,00
Horizon Access Fund China USD -1,59 -2,07 4,44 -3,89 -17,72 -11,87 0,00
Horizon Flexible Plan EUR 0,24 0,63 3,78 8,60 10,10 -0,22 0,00
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 0,67 1,12 6,43 10,93 13,90 1,62 0,00
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 0,08 0,52 3,27 7,78 8,61 0,16 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 0,63 0,34 1,63 -0,70 -3,95 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1,55 1,24 2,59 -0,16 -3,67 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 0,77 1,36 3,06 2,55 -1,52 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 0,76 2,68 5,33 4,96 2,02 0,00
Horizon 2030 EUR 0,41 0,81 4,83 10,04 11,85 0,74 0,00
Horizon 2035 EUR 0,58 1,01 5,72 11,05 13,26 1,44 0,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 0,61 1,34 2,82 4,35 -2,30 0,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 1,35 2,42 4,73 2,42 -2,03 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 1,35 3,59 4,95 8,29 2,10 0,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 1,60 3,06 4,66 -0,40 0,00
Horizon CSOB Financie 1 EUR 0,45 1,55 3,44 6,82 2,29 0,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 0,49 0,78 2,38 3,09 -1,32 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 1,42 1,31 4,49 0,43 -1,90 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 2,48 2,14 9,29 3,64 -0,13 0,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 2,06 1,96 5,10 4,44 -1,12 0,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 0,86 0,43 2,97 4,35 -2,15 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 2,61 0,73 7,95 1,85 -0,02 0,00
Sivek Global Low Div EUR 2,01 0,70 3,44 8,14 9,22 -0,74 3,000000
Perspective Global Timing USD 3 USD 2,94 3,58 7,93 8,08 2,54 0,00
Perspective Global Timing USD 4 USD 3,03 3,71 8,18 8,10 2,46 0,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR -0,46 0,96 7,96 20,22 16,64 6,45 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR -0,15 0,29 4,51 9,85 12,51 0,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR -0,07 0,26 2,75 7,44 8,47 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR -0,09 2,07 2,33 8,70 -3,86 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR -0,48 1,01 -4,69 -1,87 -20,83 0,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR -0,29 0,40 4,34 11,93 5,90 0,00
Horizon Start 100 EUR 3,47 4,05 9,09 7,92 0,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 1,67 2,29 8,97 14,03 18,65 0,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 1,86 1,66 8,93 7,21 9,31 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR -0,05 0,58 7,33 14,73 16,97 0,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD -1,54 -1,11 4,97 16,37 15,47 0,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 3,78 4,03 19,00 29,71 0,00
Horizon Start 100 Plus EUR 3,70 5,80 10,62 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 3,12 3,12 5,90 0,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 0,21 3,47 10,18 0,00
Perspective Global 95 USD 1 USD 3,00 0,00
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,18 0,43 1,13 2,73 4,71 3,30 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,02 0,41 1,19 2,82 3,40 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,02 0,29 0,98 1,99 3,80 0,21 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,54 1,47 2,44 5,60 4,70 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,31 2,04 2,93 5,06 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,62 1,60 3,31 7,12 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR -0,84 0,32 8,86 17,42 19,38 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,44 2,44 13,69 28,06 39,24 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 2,97 0,29 45,00 135,04 104,72 0,00
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,06 0,24 0,76 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 0,22 3,56 5,76 0,83 -2,65 5,35 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 0,38 0,47 -0,44 4,77 3,20 -5,57 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR -0,37 0,00 1,52 6,64 4,97 -3,69 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR -0,14 0,41 3,89 9,58 9,14 -0,99 0,00
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR -0,57 0,13 4,30 9,76 9,00 0,21 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR -0,52 -0,37 0,31 6,55 4,25 -1,89 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR -0,02 0,52 4,05 10,06 10,51 1,12 0,00
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 0,41 1,49 8,50 13,82 19,48 5,22 0,00
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD -1,83 -1,60 -0,69 8,18 1,78 -7,20 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD -1,62 -1,27 1,61 11,14 5,77 -4,60 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 0,22 3,67 6,10 1,55 -1,03 6,97 0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR -0,43 0,06 0,35 4,12 3,56 -1,31 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR -0,96 0,86 4,72 11,57 7,13 0,92 0,00
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 2,00 2,00 10,10 23,26 32,03 -2,56 0,00
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD -0,23 -0,42 6,73 24,75 26,23 -6,36 0,00
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR -0,18 -1,35 3,82 9,75 3,04 1,16 0,00
CPR Invest - Global Silver Age USD USD -1,15 -2,49 1,89 12,20 1,59 -2,24 0,00
CPR Invest - Megatrends EUR 1,23 1,28 7,50 12,29 11,12 2,10 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,04 0,78 1,55 2,34 3,07 1,49 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD -1,45 -0,89 -0,69 3,79 -0,10 -2,21 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 1,29 3,26 10,61 8,18 6,42 -5,14 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD -0,45 0,81 7,24 9,49 2,80 -8,83 0,00
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 0,83 2,38 8,50 9,24 10,08 -2,57 0,00
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD -0,92 -0,05 5,18 10,55 6,30 -6,37 0,00
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 0,48 0,88 5,69 6,70 -2,89 0,00
