Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -0,18 2,96 6,05 -1,83 -1,73 4,76 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 0,05 4,30 6,53 -2,17 -2,40 3,54 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,17 0,47 1,68 2,20 4,30 4,58 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,90 -0,66 3,85 6,31 5,39 -0,78 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,04 4,41 6,82 -1,37 -0,39 6,67 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD -0,12 3,08 6,44 -1,08 -0,10 6,38 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR -0,10 0,47 1,34 2,28 3,02 1,56 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD -0,57 -1,42 -0,48 3,11 0,00 -2,44 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR -1,13 -0,35 2,82 9,24 3,59 -2,49 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 0,06 5,10 9,83 4,08 5,14 9,80 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 0,20 4,77 7,64 -0,27 2,42 7,75 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR -3,28 3,86 50,41 108,87 107,38 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,50 1,61 3,26 7,20 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu