Historické údaje
Rok Mesiace
2024 01 02 03 04
2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1999 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1998 12

V mesiacoch označených červenou farbou nájdete naviac každý štvrťrok: Štvrťročný prehľad trhu otvorených podielových fondov v Európe a štvrťročný prehľad trhu otvorených podielových fondov vo svete od roku 2003.