Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 185,570000 | 671 865 770,58 | 46 266 334,67 | 46 266 334,67 | 193,920650 | 185,570000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,2016 | 162 895,76 | 76 901,58 | 162 895,76 | 76 901,58 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-85 994,18 | -14 660,07 | 29 924,65 | 40 398,39 | -473 407,29 | -541 756,04 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
76 901,58 | 580 417,50 | 1 834 199,12 | 3 611 203,01 | 5 953 022,09 | 7 814 309,67 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
162 895,76 | 595 077,57 | 1 804 274,47 | 3 570 804,62 | 6 426 429,38 | 8 356 065,71 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,08 | 1,63 | 4,19 | 22,05 | 13,39 | 16,14 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |