| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28,710000 | 1 294 970 037,00 | 79 234 022,88 | 79 234 022,88 | 30,001950 | 28,710000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,9632 | 161 613,28 | 310 271,46 | 161 613,28 | 310 271,46 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 658,18 | -358 882,34 | -1 661 863,76 | -4 029 921,74 | -4 034 118,31 | -7 107 558,15 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 271,46 | 490 326,67 | 1 321 156,70 | 2 464 604,19 | 2 697 953,56 | 5 080 381,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 613,28 | 849 209,01 | 2 983 020,46 | 6 494 525,93 | 6 732 071,87 | 12 187 939,64 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -2,48 | 0,72 | 5,79 | 7,72 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |