| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30,380000 | 1 332 737 208,08 | 82 413 199,60 | 82 413 199,60 | 31,747100 | 30,380000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,4584 | 685 114,95 | 52 521,28 | 685 114,95 | 52 521,28 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -632 593,67 | -1 056 300,51 | -1 775 061,19 | -3 864 316,51 | -5 986 589,06 | -6 976 058,09 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 521,28 | 268 949,26 | 1 360 696,80 | 2 503 182,67 | 3 823 253,22 | 5 303 021,94 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 114,95 | 1 325 249,77 | 3 135 757,99 | 6 367 499,18 | 9 809 842,28 | 12 279 080,03 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,29 | 6,45 | 3,19 | 13,32 | 21,81 | 19,64 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |