Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 24,940000 | 1 108 007 518,82 | 73 772 723,14 | 73 772 723,14 | 26,062300 | 24,940000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
21,7511 | 530 497,98 | 41 453,92 | 530 497,98 | 41 453,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-489 044,06 | -727 088,16 | -2 068 978,90 | -3 297 090,22 | -3 923 022,27 | -6 682 822,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
41 453,92 | 311 415,27 | 935 517,90 | 1 866 731,25 | 4 246 552,00 | 5 403 717,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
530 497,98 | 1 038 503,43 | 3 004 496,80 | 5 163 821,47 | 8 169 574,27 | 12 086 540,03 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,64 | 1,26 | 5,01 | 26,79 | 5,19 | 16,98 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |