| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 26,350000 | 1 133 997 783,04 | 77 167 223,36 | 77 167 223,36 | 27,535750 | 26,350000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 21,2409 | 190 519,13 | 69 804,07 | 190 519,13 | 69 804,07 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -120 715,06 | -684 402,95 | -1 649 638,73 | -3 608 052,59 | -4 409 071,44 | -4 995 718,14 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 804,07 | 368 195,52 | 1 432 292,91 | 2 273 703,87 | 5 272 598,04 | 5 601 927,01 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 519,13 | 1 052 598,47 | 3 081 931,64 | 5 881 756,46 | 9 681 669,48 | 10 597 645,15 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,33 | -0,60 | 8,97 | 17,63 | 6,08 | 16,53 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |