Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 3 095,700000 | 74 623 017,00 | 1 568 213,00 | 1 568 213,00 | 3 188,571000 | 3 095,700000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,1280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 3 773,00 | -26 352,00 | -21 522,00 | 189 023,00 | 231 537,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 3 773,00 | 6 298,00 | 34 813,00 | 246 414,00 | 321 430,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 32 650,00 | 56 335,00 | 57 391,00 | 89 893,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Equity Fund | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 0,73 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0,17 | 1,28 | 6,36 | 30,34 | 9,20 | 12,58 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |