Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY | 121 695,000000 | 1 699 502 225,00 | 390 551,00 | 390 551,00 | 125 345,850000 | 121 695,000000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,0252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | -3 338,00 | -10 051,00 | 721,00 | 761,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 146,00 | 21 141,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 3 338,00 | 10 051,00 | 18 425,00 | 20 380,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Equity Fund | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,71 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
JPY | 5,62 | 4,15 | 14,66 | 31,04 | 20,17 | 19,68 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |