Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 165,600000 | 1 615 473 136,40 | 152 291 034,85 | 152 291 034,85 | 172,224000 | 165,600000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,2947 | 147 052,57 | 282 734,29 | 147 052,57 | 282 734,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
135 681,72 | 1 781 091,32 | 3 015 444,99 | 5 478 227,85 | 8 220 014,28 | 9 395 520,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
282 734,29 | 2 339 441,05 | 6 095 144,09 | 11 138 478,45 | 17 404 687,25 | 21 375 790,01 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
147 052,57 | 558 349,73 | 3 079 699,10 | 5 660 250,60 | 9 184 672,97 | 11 980 269,12 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,22 | 2,83 | 6,37 | 18,00 | 7,85 | 12,12 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |