| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 170,350000 | 1 209 992 542,00 | 159 954 702,70 | 159 954 702,70 | 177,164000 | 170,350000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,4529 | 229 124,73 | 349 356,59 | 229 124,73 | 349 356,59 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 231,86 | 1 048 408,54 | 2 443 427,33 | 5 342 234,55 | 1 225 472,98 | 9 945 045,05 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 356,59 | 2 354 238,84 | 5 767 729,96 | 12 129 651,00 | 3 717 844,38 | 22 874 303,05 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 124,73 | 1 305 830,30 | 3 324 302,63 | 6 787 416,45 | 2 492 371,40 | 12 929 258,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,15 | 1,82 | 1,89 | 6,34 | 3,92 | 11,83 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |