Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 165,640000 | 271 361 169,50 | 48 989 054,51 | 48 989 054,51 | 170,609200 | 165,640000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,9832 | 92 729,60 | 87 136,91 | 92 729,60 | 87 136,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-5 592,69 | 266 723,10 | 547 040,12 | 422 739,22 | 614 702,90 | 494 809,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
87 136,91 | 570 614,51 | 1 673 439,05 | 2 762 445,60 | 4 316 416,77 | 5 504 389,87 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
92 729,60 | 303 891,41 | 1 126 398,93 | 2 339 706,38 | 3 701 713,87 | 5 009 580,74 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 1,94 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -2,28 | -1,20 | 1,41 | 14,31 | 1,89 | 15,59 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |