Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 295,630000 | 1 747 908 493,45 | 130 285 322,76 | 130 285 322,76 | 304,498900 | 295,630000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,9251 | 205 568,94 | 283 723,13 | 205 568,94 | 283 723,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
78 154,19 | 1 722 920,70 | 5 772 628,58 | 11 115 802,61 | 21 782 094,28 | 29 179 442,38 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
283 723,13 | 2 244 743,03 | 7 866 944,79 | 15 222 802,02 | 28 930 907,73 | 38 081 082,05 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
205 568,94 | 521 822,33 | 2 094 316,21 | 4 106 999,41 | 7 148 813,45 | 8 901 639,67 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 1,95 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,36 | 0,47 | 5,59 | 19,77 | 3,96 | 15,15 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |