| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 307,880000 | 1 708 817 330,00 | 142 619 177,10 | 142 619 177,10 | 317,116400 | 307,880000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 18,7492 | 214 047,22 | 544 475,13 | 214 047,22 | 544 475,13 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 427,91 | 1 638 518,83 | 4 166 210,51 | 9 712 646,28 | 2 338 341,26 | 21 846 898,09 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 475,13 | 2 960 881,21 | 7 675 621,23 | 16 149 199,82 | 5 043 199,88 | 33 119 427,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 047,22 | 1 322 362,38 | 3 509 410,72 | 6 436 553,54 | 2 704 858,62 | 11 272 528,94 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 1,95 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,62 | -0,10 | -1,16 | 5,36 | 1,81 | 15,13 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |