| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 226,670000 | 2 228 350 657,00 | 271 996 613,70 | 271 996 613,70 | 233,470100 | 226,670000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,7296 | 602 402,19 | 1 674 239,69 | 602 402,19 | 1 674 239,69 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 071 837,50 | 3 388 328,75 | 5 920 510,48 | 14 510 849,61 | 11 594 333,43 | 28 480 071,16 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 674 239,69 | 5 633 876,12 | 11 129 544,67 | 24 047 848,01 | 19 868 507,44 | 45 191 247,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 402,19 | 2 245 547,37 | 5 209 034,19 | 9 536 998,40 | 8 274 174,01 | 16 711 176,24 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,04 | 9,93 | 17,10 | 15,14 | 33,70 | 19,15 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |