| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 193,570000 | 1 932 948 642,00 | 226 833 159,70 | 226 833 159,70 | 199,377100 | 193,570000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 20,5076 | 271 176,76 | 862 846,77 | 271 176,76 | 862 846,77 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 670,01 | 4 177 590,64 | 8 590 339,13 | 16 884 210,24 | 5 673 822,95 | 29 269 689,42 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 862 846,77 | 5 600 626,00 | 12 918 303,34 | 25 454 240,54 | 8 738 962,77 | 44 251 920,28 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 176,76 | 1 423 035,36 | 4 327 964,21 | 8 570 030,30 | 3 065 139,82 | 14 982 230,86 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,09 | -1,47 | -1,67 | 5,59 | 6,26 | 15,12 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |