Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 189,910000 | 2 064 117 013,87 | 209 526 260,45 | 209 526 260,45 | 195,607300 | 189,910000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
21,0069 | 339 917,55 | 450 233,56 | 339 917,55 | 450 233,56 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
110 316,01 | 2 654 688,84 | 6 811 109,67 | 13 078 820,60 | 21 396 703,71 | 26 856 389,39 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
450 233,56 | 3 583 168,33 | 10 131 869,29 | 18 965 990,33 | 31 257 248,88 | 39 751 687,74 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
339 917,55 | 928 479,49 | 3 320 759,62 | 5 887 169,73 | 9 860 545,17 | 12 895 298,35 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,90 | 2,78 | 7,23 | 28,01 | 9,62 | 18,57 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |