Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 149,030000 | 928 814 916,21 | 45 233 133,93 | 45 233 133,93 | 153,500900 | 149,030000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,1679 | 131 653,89 | 18 009,80 | 131 653,89 | 18 009,80 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-113 644,09 | -327 061,96 | -915 928,34 | -1 771 316,34 | -2 716 006,26 | -3 455 227,38 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
18 009,80 | 198 615,01 | 686 054,68 | 1 601 446,18 | 2 609 871,50 | 3 681 177,86 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
131 653,89 | 525 676,97 | 1 601 983,02 | 3 372 762,52 | 5 325 877,76 | 7 136 405,24 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,17 | 0,04 | 3,50 | 17,66 | 2,14 | 10,77 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |