| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 169,550000 | 885 648 421,30 | 47 000 877,17 | 47 000 877,17 | 174,636500 | 169,550000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,5879 | 114 054,32 | 30 786,54 | 114 054,32 | 30 786,54 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -83 267,78 | -119 720,22 | -551 575,00 | -1 761 183,78 | -2 632 542,25 | -4 637 977,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 786,54 | 264 450,29 | 710 969,93 | 1 240 568,23 | 1 617 431,60 | 2 532 053,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 054,32 | 384 170,51 | 1 262 544,93 | 3 001 752,01 | 4 249 973,85 | 7 170 031,39 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,95 | 1,62 | 1,47 | 7,68 | 14,28 | 11,63 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |