Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 059,430000 | 454 487 691,12 | 9 677 205,60 | 9 677 205,60 | 1 080,618600 | 1 059,430000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,0711 | 12 674,23 | 6 358,59 | 12 674,23 | 6 358,59 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-6 315,64 | -26 760,09 | -183 774,42 | -85 762,15 | 101 760,65 | 513 526,47 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
6 358,59 | 44 246,81 | 193 755,17 | 425 224,63 | 1 200 393,30 | 1 924 083,28 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
12 674,23 | 71 006,90 | 377 529,59 | 510 986,78 | 1 098 632,65 | 1 410 556,81 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 2,00 | 1,71 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,73 | 3,32 | 9,52 | 31,30 | 13,60 | 19,12 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |