Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 220,900000 | 588 913 805,04 | 18 045 835,16 | 1 541 794,88 | 225,318000 | 220,900000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,8066 | 4 056,72 | 1 722 445,60 | 4 056,72 | 20 069,80 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 718 388,88 | 1 678 101,25 | 1 887 371,36 | 8 013 501,18 | 9 952 628,19 | 9 857 823,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 722 445,60 | 1 725 246,14 | 1 963 203,05 | 8 347 044,05 | 11 007 013,50 | 11 031 339,52 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 056,72 | 47 144,89 | 75 831,69 | 333 542,87 | 1 054 385,31 | 1 173 516,39 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 2,00 | 2,04 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,32 | 3,81 | 7,96 | 19,86 | 2,64 | 12,68 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |