| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 179,340000 | 552 405 334,20 | 4 135 401,06 | 4 135 401,06 | 182,926800 | 179,340000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,0306 | 25 168,50 | 2 320,18 | 25 168,50 | 2 320,18 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -22 848,32 | -52 904,97 | -547 678,23 | -1 040 814,33 | -976 513,69 | -1 904 921,41 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 320,18 | 24 101,08 | 91 019,22 | 191 925,92 | 190 039,34 | 241 153,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 168,50 | 77 006,05 | 638 697,45 | 1 232 740,25 | 1 166 553,03 | 2 146 074,52 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 2,00 | 1,64 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,54 | 7,27 | 8,87 | 23,16 | 49,30 | 9,72 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |