| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 40,120000 | 6 629 294 892,46 | 12 609 621,73 | 12 609 621,73 | 42,426900 | 40,120000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 18,1456 | 171 377,41 | 15 391,03 | 171 377,41 | 15 391,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -155 986,38 | -155 986,38 | -329 969,70 | -1 146 137,79 | -1 172 075,74 | -1 319 831,61 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 391,03 | 15 391,03 | 31 667,02 | 137 339,70 | 238 925,88 | 303 416,93 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 377,41 | 171 377,41 | 361 636,72 | 1 283 477,49 | 1 411 001,62 | 1 623 248,54 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 1 000,00 | 0,00 | 5,75 | 1,50 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,17 | 2,74 | -2,64 | 10,52 | 7,36 | 15,32 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |