| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 26,380000 | 8 232 434 458,69 | 2 697 659,30 | 2 697 659,30 | 27,896850 | 26,380000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,4186 | 58 308,56 | 24 636,47 | 58 308,56 | 24 636,47 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -33 672,09 | -33 672,09 | -41 335,43 | -127 392,53 | -164 058,17 | -156 414,29 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 636,47 | 24 636,47 | 48 254,94 | 126 029,67 | 171 613,58 | 290 467,75 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 308,56 | 58 308,56 | 89 590,37 | 253 422,20 | 335 671,75 | 446 882,04 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 1 000,00 | 0,00 | 5,75 | 1,50 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,08 | 1,03 | 2,49 | 4,31 | 12,93 | 10,07 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |