Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 405,210000 | 27 217 903,70 | 11 304,78 | 11 304,78 | 1 475,470500 | 1 405,210000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,1326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 14,54 | 30,37 | 57,82 | 80,67 | 101,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 14,54 | 34,03 | 70,18 | 98,22 | 126,52 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 3,66 | 12,36 | 17,55 | 25,43 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 2,30 |
Poznámka |
---|
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. |
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | -2,11 | -0,05 | -1,47 | 11,27 | 0,59 | 10,41 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |