| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,013510 | 54 804 176,03 | 54 804 176,03 | 54 804 176,03 | 0,013510 | 0,013240 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,2548 | 12 043,44 | 26 245,66 | 12 043,44 | 26 245,66 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 202,22 | 349 742,50 | 1 396 213,12 | 2 000 302,64 | 2 028 304,36 | 2 876 253,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 245,66 | 767 621,13 | 2 400 011,24 | 4 710 018,43 | 3 763 890,03 | 7 684 391,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 043,44 | 417 878,63 | 1 003 798,12 | 2 709 715,79 | 1 735 585,67 | 4 808 138,49 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 2,00 | 0,00 | 2,16 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,12 | 4,08 | 5,82 | 8,75 | 19,87 | 14,04 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |