Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,067564 | 197 707 897,73 | 197 707 897,73 | 197 707 897,73 | 0,068915 | 0,066348 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
13,7628 | 510 878,26 | 520 881,46 | 510 878,26 | 520 881,46 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
10 003,20 | 1 152 606,53 | 3 878 402,25 | 7 366 343,77 | 14 454 614,23 | 17 675 766,79 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
520 881,46 | 2 764 249,08 | 8 836 834,93 | 17 166 933,73 | 29 789 590,20 | 37 858 565,59 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
510 878,26 | 1 611 642,55 | 4 958 432,68 | 9 800 589,96 | 15 334 975,97 | 20 182 798,80 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,99 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,52 | 1,73 | 5,64 | 17,48 | 4,19 | 9,96 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |