Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,082181 | 1 057 555 061,35 | 1 057 555 061,35 | 1 002 996 553,01 | 0,083825 | 0,080702 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
18,4130 | 3 361 918,16 | 5 379 642,42 | 3 361 918,16 | 2 629 642,53 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 017 724,26 | 8 314 863,69 | 22 890 575,87 | 60 791 612,36 | 104 077 926,80 | 126 414 175,37 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
5 379 642,42 | 19 641 493,43 | 59 007 158,70 | 125 776 193,70 | 207 166 860,87 | 263 966 290,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 361 918,16 | 11 326 629,74 | 36 116 582,83 | 64 984 581,34 | 103 088 934,07 | 137 552 114,69 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,20 | 0,72 | 3,06 | 15,99 | -2,91 | 13,94 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |