| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,091521 | 1 224 263 369,92 | 1 224 263 369,92 | 1 161 380 233,94 | 0,093351 | 0,089874 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,3350 | 2 839 684,00 | 2 960 981,26 | 2 839 684,00 | 2 960 981,26 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 297,26 | 3 506 156,89 | 15 148 818,59 | 12 146 456,42 | 23 409 918,54 | 52 386 734,91 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 960 981,26 | 16 459 710,44 | 57 891 298,23 | 110 167 295,66 | 149 842 624,83 | 228 271 051,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 839 684,00 | 12 953 553,55 | 42 742 479,64 | 98 020 839,24 | 126 432 706,29 | 175 884 316,99 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,13 | 1,94 | 2,97 | 10,15 | 12,07 | 9,62 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |