Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,012051 | 36 922 131,68 | 36 922 131,68 | 36 922 131,68 | 0,012292 | 0,011834 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
12,6395 | 77 446,91 | 267 868,69 | 77 446,91 | 267 868,69 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
190 421,78 | 819 950,75 | 2 532 272,33 | 4 593 498,37 | 10 149 124,13 | 14 238 357,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
267 868,69 | 1 096 529,16 | 3 367 286,71 | 6 029 588,49 | 12 323 033,11 | 16 920 815,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
77 446,91 | 276 578,41 | 835 014,38 | 1 436 090,12 | 2 173 908,98 | 2 682 458,10 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,21 | -0,43 | 4,34 | 14,90 | 7,34 | 6,24 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |