Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,092625 | 222 155 446,94 | 222 155 446,94 | 222 155 446,94 | 0,092625 | 0,089846 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,7601 | 939 600,61 | 540 145,30 | 939 600,61 | 540 145,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-399 455,31 | 732 379,24 | 2 049 941,73 | 8 828 635,01 | 19 091 310,62 | 25 046 092,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
540 145,30 | 3 330 732,82 | 10 265 160,60 | 21 016 554,36 | 40 797 554,12 | 55 982 700,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
939 600,61 | 2 598 353,58 | 8 215 218,87 | 12 187 919,35 | 21 706 243,50 | 30 936 608,34 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 2,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,79 | 3,93 | 7,78 | 23,15 | 6,49 | 12,36 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |