| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 212,190000 | 120 931 211,55 | 59 694 187,30 | 59 694 187,30 | 221,738550 | 212,190000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,4580 | 279 261,61 | 96 473,65 | 279 261,61 | 96 473,65 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -182 787,96 | -781 326,47 | -2 023 792,30 | -3 453 237,21 | -1 482 095,93 | -5 386 035,39 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 473,65 | 378 179,23 | 1 134 539,27 | 2 197 928,08 | 746 668,17 | 4 413 214,39 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 279 261,61 | 1 159 505,70 | 3 158 331,57 | 5 651 165,29 | 2 228 764,10 | 9 799 249,78 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,39 | 6,47 | 17,65 | 27,50 | 31,83 | 14,36 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |