| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 234,720000 | 134 839 707,63 | 61 940 460,78 | 61 940 460,78 | 245,282400 | 234,720000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 17,5507 | 206 398,97 | 49 473,24 | 206 398,97 | 49 473,24 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -156 925,73 | -450 121,95 | -1 341 017,23 | -2 996 735,90 | -5 202 206,06 | -6 414 888,05 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 473,24 | 299 015,44 | 938 446,06 | 1 949 443,32 | 3 171 466,31 | 4 184 038,52 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 398,97 | 749 137,39 | 2 279 463,29 | 4 946 179,22 | 8 373 672,37 | 10 598 926,57 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,13 | 2,70 | 2,75 | 15,67 | 30,00 | 18,94 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |