Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 180,560000 | 103 908 245,03 | 53 365 440,05 | 53 365 440,05 | 188,685200 | 180,560000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,2171 | 259 201,27 | 43 834,63 | 259 201,27 | 43 834,63 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-215 366,64 | -449 662,57 | -1 213 351,06 | -1 949 314,72 | -3 684 312,44 | -4 986 393,37 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
43 834,63 | 335 470,06 | 1 090 208,08 | 2 144 351,27 | 3 527 157,74 | 4 607 819,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
259 201,27 | 785 132,63 | 2 303 559,14 | 4 093 665,99 | 7 211 470,18 | 9 594 213,29 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,35 | 3,70 | 11,83 | 27,22 | 13,88 | 9,55 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |