| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 14,950000 | 1 231 197 428,06 | 51 215 893,00 | 51 215 893,00 | 15,622750 | 14,950000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,7420 | 207 442,87 | 137 066,57 | 207 442,87 | 137 066,57 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -70 376,30 | -124 956,14 | 85 147,33 | 233 810,32 | 212 324,37 | 1 478 226,19 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 066,57 | 735 118,07 | 2 343 059,36 | 4 833 553,94 | 3 972 392,58 | 9 515 491,36 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 442,87 | 860 074,21 | 2 257 912,03 | 4 599 743,62 | 3 760 068,21 | 8 037 265,17 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,36 | 4,04 | 1,42 | 10,74 | 15,80 | 12,07 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |