Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 13,230000 | 1 302 791 534,13 | 44 760 448,51 | 44 760 448,51 | 13,825350 | 13,230000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,0475 | 141 414,74 | 104 167,32 | 141 414,74 | 104 167,32 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-37 247,42 | 189 719,11 | 758 410,99 | 1 506 004,22 | 2 039 666,79 | 2 618 624,78 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
104 167,32 | 721 977,30 | 2 337 472,38 | 4 621 652,44 | 7 618 739,67 | 9 797 851,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
141 414,74 | 532 258,19 | 1 579 061,39 | 3 115 648,22 | 5 579 072,88 | 7 179 226,41 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,93 | 1,85 | 2,24 | 14,64 | 7,82 | 16,44 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |