Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 211,550000 | 107 177 517,18 | 25 391 704,87 | 25 391 704,87 | 221,069750 | 211,550000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,6782 | 99 655,38 | 54 168,68 | 99 655,38 | 54 168,68 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-45 486,70 | 80 967,08 | 355 269,47 | 693 068,39 | 935 362,36 | 1 690 129,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
54 168,68 | 348 740,09 | 1 199 174,76 | 2 379 629,37 | 3 992 997,61 | 5 397 524,95 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
99 655,38 | 267 773,01 | 843 905,29 | 1 686 560,98 | 3 057 635,25 | 3 707 395,03 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,21 | 0,58 | -1,02 | 19,93 | 6,38 | 11,74 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |