| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 619,600000 | 452 259 225,06 | 53 469 888,25 | 53 469 888,25 | 647,482000 | 619,600000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 13,2588 | 154 597,15 | 95 540,68 | 154 597,15 | 95 540,68 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -59 056,47 | -277 645,72 | -339 675,24 | -510 094,04 | -350 966,11 | 569 111,47 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 540,68 | 525 768,88 | 1 564 718,10 | 3 408 930,47 | 2 839 726,73 | 7 328 834,43 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 597,15 | 803 414,60 | 1 904 393,34 | 3 919 024,51 | 3 190 692,84 | 6 759 722,96 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,90 | 4,74 | 10,57 | 4,05 | 13,23 | 13,14 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |