Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 583,630000 | 488 424 381,96 | 49 947 030,89 | 49 947 030,89 | 609,893350 | 583,630000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
20,5185 | 127 350,50 | 75 763,83 | 127 350,50 | 75 763,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-51 586,67 | 94 541,67 | 224 541,57 | 901 880,65 | 1 910 578,07 | 1 468 929,79 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
75 763,83 | 492 178,64 | 1 633 031,62 | 3 413 155,04 | 6 233 193,07 | 7 773 450,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
127 350,50 | 397 636,97 | 1 408 490,05 | 2 511 274,39 | 4 322 615,00 | 6 304 520,42 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,36 | 0,85 | 3,51 | 18,94 | 2,46 | 15,81 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |