| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 641,110000 | 452 411 755,05 | 54 565 763,88 | 54 565 763,88 | 669,959950 | 641,110000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 13,9032 | 104 830,12 | 86 071,09 | 104 830,12 | 86 071,09 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -18 759,03 | -332 971,05 | -723 869,94 | -1 063 545,18 | -1 074 836,05 | -290 373,43 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 071,09 | 461 470,23 | 1 491 324,34 | 3 056 042,44 | 4 331 051,07 | 7 289 232,01 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 830,12 | 794 441,28 | 2 215 194,28 | 4 119 587,62 | 5 405 887,12 | 7 579 605,44 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,71 | 2,15 | 3,47 | 14,41 | 12,10 | 11,85 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |