| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 246,960000 | 1 690 067 544,13 | 182 911 906,41 | 182 911 906,41 | 258,073200 | 246,960000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,6472 | 990 129,87 | 356 104,53 | 990 129,87 | 356 104,53 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -634 025,34 | -1 743 251,01 | -4 636 352,13 | -8 701 157,20 | -3 278 294,79 | -13 214 238,88 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 104,53 | 1 434 952,62 | 4 452 508,40 | 8 412 993,08 | 2 974 522,45 | 16 043 964,35 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 129,87 | 3 178 203,63 | 9 088 860,53 | 17 114 150,28 | 6 252 817,24 | 29 258 203,23 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,09 | 3,30 | 6,27 | 15,72 | 22,41 | 16,81 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |