Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 222,500000 | 1 393 111 955,34 | 171 436 571,96 | 171 436 571,96 | 232,512500 | 222,500000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3500 | 1 023 764,16 | 170 377,47 | 1 023 764,16 | 170 377,47 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-853 386,69 | -1 175 182,73 | -3 273 460,34 | -4 870 111,44 | -9 114 442,25 | -12 536 188,49 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
170 377,47 | 1 181 564,44 | 3 816 296,32 | 7 539 956,24 | 12 237 924,60 | 15 825 796,27 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 023 764,16 | 2 356 747,17 | 7 089 756,66 | 12 410 067,68 | 21 352 366,85 | 28 361 984,76 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,63 | 2,49 | 7,89 | 28,48 | 15,73 | 16,35 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |