Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 115,980000 | 117 083 246,70 | 1 960 056,43 | 1 960 056,43 | 121,779000 | 115,980000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,4252 | 2 144,76 | 250,00 | 2 144,76 | 250,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-1 894,76 | -1 869,83 | -17 615,53 | -14 329,75 | -225 173,04 | -713 876,66 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
250,00 | 3 085,78 | 9 588,50 | 24 639,30 | 36 946,30 | 44 915,54 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 144,76 | 4 955,61 | 27 204,03 | 38 969,05 | 262 119,34 | 758 792,20 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | CPR Invest | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 1,81 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,43 | -0,95 | -1,54 | 2,14 | -4,75 | 3,11 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |