| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 145,680000 | 77 513 886,34 | 14 065 884,45 | 14 065 884,45 | 152,235600 | 145,680000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,3937 | 101 333,64 | 57 707,85 | 101 333,64 | 57 707,85 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -43 625,79 | -216 356,99 | -711 010,37 | -1 245 165,06 | -1 294 339,92 | -1 780 579,93 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 707,85 | 156 230,73 | 580 229,03 | 1 322 326,81 | 1 388 682,66 | 2 780 627,81 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 333,64 | 372 587,72 | 1 291 239,40 | 2 567 491,87 | 2 683 022,58 | 4 561 207,74 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,10 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,58 | 1,86 | 3,21 | -5,03 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |