Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 161,160000 | 115 779 138,93 | 17 411 806,50 | 17 411 806,50 | 168,412200 | 161,160000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,2300 | 126 757,44 | 42 589,59 | 126 757,44 | 42 589,59 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-84 167,85 | -164 931,95 | -192 442,62 | 114 898,18 | 250 289,24 | -96 007,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
42 589,59 | 241 831,93 | 800 125,22 | 1 632 056,10 | 3 118 837,21 | 3 939 466,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
126 757,44 | 406 763,88 | 992 567,84 | 1 517 157,92 | 2 868 547,97 | 4 035 473,64 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,10 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,00 | -0,39 | 3,14 | 11,48 | -2,03 | 9,64 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |