| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 14,540000 | 134 512 282,23 | 1 905 987,22 | 1 905 987,22 | 15,267000 | 14,540000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,4338 | 4 921,67 | 3 052,95 | 4 921,67 | 3 052,95 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 868,72 | -50 931,10 | -65 866,30 | -238 660,14 | -301 556,98 | -321 441,58 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 052,95 | 15 757,93 | 49 892,42 | 103 627,85 | 221 550,48 | 245 975,18 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 921,67 | 66 689,03 | 115 758,72 | 342 287,99 | 523 107,46 | 567 416,76 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | KBI Global Investors Ltd | 1 000,00 | 0,00 | 5,00 | 1,97 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,82 | -0,34 | 4,45 | 4,38 | -1,56 | -0,11 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |