| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 15,720000 | 154 400 367,12 | 1 792 859,01 | 1 792 859,01 | 16,506000 | 15,720000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,2551 | 864,86 | 4 247,03 | 864,86 | 4 247,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 382,17 | -42 227,54 | -48 233,14 | -186 493,44 | -155 449,23 | -425 153,58 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 247,03 | 18 897,17 | 72 913,69 | 118 811,29 | 102 840,30 | 222 439,14 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 864,86 | 61 124,71 | 121 146,83 | 305 304,73 | 258 289,53 | 647 592,72 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | KBI Global Investors Ltd | 1 000,00 | 0,00 | 5,00 | 1,97 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,38 | -0,95 | 0,06 | 8,12 | 12,85 | 3,28 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |