Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 14,440000 | 131 834 923,59 | 1 950 811,81 | 1 950 811,81 | 15,162000 | 14,440000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
12,7267 | 12 091,70 | 2 977,27 | 12 091,70 | 2 977,27 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-9 114,43 | -8 410,53 | -63 139,39 | -170 555,49 | -247 791,21 | -300 170,67 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 977,27 | 16 915,83 | 52 046,42 | 113 752,60 | 193 693,95 | 266 582,32 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
12 091,70 | 25 326,36 | 115 185,81 | 284 308,09 | 441 485,16 | 566 752,99 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | KBI Global Investors Ltd | 1 000,00 | 0,00 | 5,00 | 1,97 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,62 | 4,49 | 3,29 | 12,37 | -2,17 | 4,02 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |