Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 190,280000 | 788 930 342,23 | 1 427 737,51 | 1 427 737,51 | 199,794000 | 190,280000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,2137 | 9,46 | 2 041,83 | 9,46 | 2 041,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 032,37 | 6 044,32 | 8 786,98 | 22 415,00 | 54 985,22 | 33 473,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 041,83 | 10 140,87 | 36 547,95 | 70 931,88 | 149 846,82 | 184 767,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
9,46 | 4 096,55 | 27 760,97 | 48 516,88 | 94 861,60 | 151 294,12 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | CPR Invest | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,59 | 4,41 | 4,77 | 19,67 | 7,02 | 12,34 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |