Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 79,960000 | 104 355 888,61 | 13 461 072,90 | 13 461 072,90 | 83,558200 | 79,960000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
13,2377 | 72 000,07 | 4 974,52 | 72 000,07 | 4 974,52 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-67 025,55 | -66 201,99 | -96 438,45 | -329 668,03 | -895 161,59 | -371 317,11 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 974,52 | 16 855,03 | 46 359,70 | 116 705,95 | 128 017,78 | 692 455,26 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
72 000,07 | 83 057,02 | 142 798,15 | 446 373,98 | 1 023 179,37 | 1 063 772,37 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,61 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,08 | 2,62 | 4,18 | 16,39 | 5,07 | 10,83 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |