| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 82,410000 | 106 391 012,01 | 13 783 324,26 | 13 783 324,26 | 86,118450 | 82,410000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 13,9146 | 18 013,28 | 4 613,28 | 18 013,28 | 4 613,28 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -13 400,00 | -4 150,40 | -84 469,94 | -59 328,03 | -906 972,83 | -826 133,42 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 613,28 | 57 438,74 | 86 214,00 | 177 759,04 | 197 336,80 | 286 920,74 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 013,28 | 61 589,14 | 170 683,94 | 237 087,07 | 1 104 309,63 | 1 113 054,16 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,61 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,73 | 0,77 | 6,53 | 7,46 | 11,73 | 7,68 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |