Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,192053 | 942 215 340,05 | 942 215 340,05 | 942 215 340,05 | 0,196854 | 0,186291 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3893 | 1 742 336,57 | 3 876 123,33 | 1 742 336,57 | 3 876 123,33 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 133 786,76 | 9 661 082,20 | 32 279 609,18 | 62 660 404,76 | 112 001 115,31 | 144 114 188,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 876 123,33 | 15 744 199,92 | 51 571 020,63 | 96 166 157,17 | 164 975 471,64 | 211 015 241,65 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 742 336,57 | 6 083 117,72 | 19 291 411,45 | 33 505 752,41 | 52 974 356,33 | 66 901 052,76 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,40 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,95 | 1,38 | 6,73 | 18,75 | 6,94 | 13,52 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |