| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,198947 | 1 038 591 667,00 | 1 038 591 667,00 | 1 038 591 667,00 | 0,203921 | 0,192979 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,0945 | 1 104 317,26 | 2 889 090,97 | 1 104 317,26 | 2 889 090,97 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 784 773,71 | 6 028 434,10 | 30 061 939,15 | 62 288 608,00 | 31 346 883,93 | 124 949 012,76 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 889 090,97 | 13 009 256,84 | 54 228 950,35 | 103 087 427,82 | 56 598 174,66 | 199 253 584,99 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 317,26 | 6 980 822,74 | 24 167 011,20 | 40 798 819,82 | 25 251 290,73 | 74 304 572,23 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,40 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,96 | 0,26 | -2,25 | 3,59 | 23,01 | 13,57 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |