| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,229112 | 1 261 920 146,00 | 1 261 920 146,00 | 1 261 920 146,00 | 0,234840 | 0,222239 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,1839 | 1 628 783,92 | 3 388 941,82 | 1 628 783,92 | 3 388 941,82 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 760 157,90 | 8 993 147,47 | 29 998 362,22 | 61 948 343,07 | 93 295 227,00 | 124 236 951,07 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 388 941,82 | 16 140 023,27 | 51 275 218,55 | 106 354 042,42 | 162 952 217,08 | 209 441 470,24 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 628 783,92 | 7 146 875,80 | 21 276 856,33 | 44 405 699,35 | 69 656 990,08 | 85 204 519,17 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,40 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,33 | 4,17 | 4,33 | 15,16 | 19,30 | 16,38 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |