| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,135711 | 237 868 641,20 | 237 868 641,20 | 237 868 641,20 | 0,139104 | 0,131640 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,6370 | 558 440,97 | 2 580 401,70 | 558 440,97 | 2 580 401,70 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 021 960,73 | 8 666 161,52 | 24 940 337,61 | 43 463 005,18 | 86 807 901,38 | 95 676 220,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 580 401,70 | 10 237 661,40 | 29 940 461,77 | 51 768 600,13 | 99 593 657,61 | 108 976 799,51 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 440,97 | 1 571 499,88 | 5 000 124,16 | 8 305 594,95 | 12 785 756,23 | 13 300 579,48 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,20 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,05 | -0,24 | 5,87 | 12,54 | 5,30 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |