Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 86,150000 75 863 582,48 36 760,00 36 760,00 90,457500 86,150000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 188,330000 94 883 716,80 5 967,00 5 967,00 197,746500 188,330000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 172,350000 106 216 188,50 40 902,00 40 902,00 180,967500 172,350000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 343,360000 71 209 523,84 733 335,00 733 335,00 360,528000 343,360000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 141,270000 43 088 829,21 3 831,00 3 831,00 148,333500 141,270000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 108,490000 35 105 609,42 5 879,00 5 879,00 113,914500 108,490000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 7 815,000000 5 657 030 324,00 131,00 131,00 8 205,750000 7 815,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 511,450000 26 761 861,08 45 451,00 45 451,00 537,022500 511,450000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 231,028476 463 331 425,90 41 498,00 41 498,00 242,579900 231,028476
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 209,295970 1 392 868 007,00 3 524 559,00 3 524 559,00 219,760769 209,295970
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 294,070000 37 556 772,17 9 633,00 9 633,00 308,773500 294,070000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 228,020000 191 086 290,00 665 021,00 665 021,00 239,421000 228,020000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 241,100000 1 519 769 986,00 1 541 581,00 1 541 581,00 253,155000 241,100000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 273,440000 421 141 128,30 1 370 608,00 1 370 608,00 281,643200 273,440000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 590,780000 430 819 212,00 1 185 810,00 1 185 810,00 620,319000 590,780000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,730000 270 205 349,10 993 138,00 993 138,00 112,066500 106,730000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 73,570000 19 229 804,54 271 169,00 271 169,00 77,248500 73,570000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 498,200000 67 050 935,81 58 346,00 58 346,00 523,110000 498,200000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 363,210000 112 438 181,10 134 012,00 134 012,00 381,370500 363,210000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 180,740000 39 380 880,97 131 319,00 131 319,00 189,777000 180,740000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 56,920000 19 834 479,35 83 836,00 83 836,00 59,766000 56,920000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 255,030000 29 578 983,71 235 401,00 235 401,00 267,781500 255,030000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 170,280000 54 929 520,08 604 690,00 604 690,00 175,388400 170,280000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 655,980000 832 342 083,90 1 143 122,00 1 143 122,00 675,659400 655,980000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 191,340000 1 128 480 779,00 9 842 699,00 9 842 699,00 197,080200 191,340000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 130,480000 26 880 802,44 8 446,00 8 446,00 134,394400 130,480000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 83,380000 59 136 965,37 1 045 648,00 1 045 648,00 85,881400 83,380000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 419,900000 51 188 189,65 804 161,00 804 161,00 432,497000 419,900000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 119,420000 481 945 027,70 238 407,00 238 407,00 123,002600 119,420000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,930000 144 184 253,90 113 112,00 113 112,00 173,997900 168,930000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 300,820000 79 963 641,39 288 805,00 288 805,00 309,844600 300,820000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 235,980000 253 835 201,70 140 073,00 140 073,00 243,059400 235,980000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 99,030000 5 901 009,86 21 756,00 21 756,00 102,000900 99,030000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 497,160000 1 048 192 522,00 239 154,00 239 154,00 1 542,074800 1 497,160000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 176,040000 118 117 616,80 29 973,00 29 973,00 181,321200 176,040000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 137,610000 48 877 841,03 124 790,00 124 790,00 141,738300 137,610000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 140,350000 1 651 886,97 91 653,00 91 653,00 144,560500 140,350000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 623,980000 129 472 165,40 266 054,00 266 054,00 642,699400 623,980000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 143,950000 257 186 252,90 2 474 033,00 2 474 033,00 148,268500 143,950000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 200,640000 24 833 503,51 784 103,00 784 103,00 206,659200 200,640000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 547,640000 355 638 232,40 3 649 721,00 3 649 721,00 564,069200 547,640000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 269,270000 630 804 531,60 1 713 517,00 1 713 517,00 277,348100 269,270000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 108,900000 135 380 158,90 29 243,00 29 243,00 112,167000 108,900000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 118,440000 142 650 052,50 37 395,00 37 395,00 121,993200 118,440000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,520000 1 805 745,98 335 659,00 335 659,00 95,295600 92,520000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 58,360000 640 195,68 9 046,00 9 046,00 60,110800 58,360000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 395,680000 60 023 009,06 2 218 753,00 2 218 753,00 407,550400 395,680000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 323,630000 11 634 715,47 156 172,00 156 172,00 333,338900 323,630000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 986,960000 863 940,18 35,00 35,00 1 016,568800 986,960000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 211,150000 51 970 051,82 1 914,00 1 914,00 217,484500 211,150000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 113,050000 116 638 928,70 119 202,00 119 202,00 116,441500 113,050000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 866,230000 1 542 324 874,00 6 315 167,00 6 315 167,00 1 922,216900 1 866,230000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 111,250000 1 960 610,15 6 912,00 6 912,00 114,587500 111,250000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 103,980000 20 487 126,91 0,00 0,00 107,099400 103,980000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 101,980000 358 603,09 0,00 0,00 105,039400 101,980000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 180,150000 150 794 041,10 1 368,00 1 368,00 185,554500 180,150000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 139,430000 368 038 865,20 18 052,00 18 052,00 143,612900 139,430000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 69,720000 20 894 008,59 15 523,00 15 523,00 71,811600 69,720000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 370,410000 79 488 878,46 64 959,00 64 959,00 381,522300 370,410000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 261,530000 245 848 035,70 346 240,00 346 240,00 269,375900 261,530000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 397,110000 486 715 426,60 104 167,00 104 167,00 409,023300 397,110000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 216,670000 449 216 255,80 218 275,00 218 275,00 223,170100 216,670000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 104,970000 99 277 853,88 10 744,00 10 744,00 108,119100 104,970000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,430000 45 144 361,41 20 776,00 20 776,00 107,562900 104,430000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 62,530000 7 323 617,80 216 925,00 216 925,00 64,405900 62,530000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 101,630000 23 279 511,03 84 872,00 84 872,00 104,678900 101,630000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 100,630000 94 294 466,55 26 902,00 26 902,00 103,648900 100,630000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 89,520000 100 917 511,90 346 628,00 346 628,00 92,205600 89,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR