Rast slovenského trhu otvorených podielových fondov bol vlani najrýchlejší spomedzi všetkých krajín, združených v európskej federácii FEFSI. Z jej pravidelného medziročného reportu vyplýva, že takmer 140-percentný rast aktív slovenských fondov bol spomedzi všetkých členov FEFSI ďaleko najvyšší.
Na druhej priečke sa usadilo Lichtenštajnsko a na stupeň víťazov sa prebojovalo aj Fínsko.
Okolité krajiny za Slovenskom ďaleko zaostali. Majetok v poľských fondoch vzrástol medziročne o necelú tretinu, české fondy stagnovali a maďarské sa prepadli zhruba o 18 percent.
Slovensko ale aj tak naďalej ostáva najmenším členom FEFSI, keď majetok v domácich fondoch na konci roku 2003 nedosahoval ani miliardu eúr. Maďarský a český trh sú pritom zhruba trojnásobné, Poľský šesťnásobný.
V súčasnosti si domáce fondy zatiaľ polepšili v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zhruba o štvrtinu.
Aktíva spravované domácimi otvorenými podielovými fondami
(ku koncu roka 2003)
Krajina | Hodnota aktív (mld. EUR) | Medziročná zmena (%) |
Francúzsko | 909,3 | 12,8 |
Luxembursko | 874,2 | 14,0 |
Taliansko | 379,0 | 5,1 |
Veľká Británia | 314,0 | 14,0 |
Írsko | 285,4 | 19,7 |
Nemecko | 218,8 | 9,7 |
Španielsko | 202,2 | 18,4 |
Belgicko | 78,2 | 9,3 |
Holandsko | 74,1 | 11,0 |
Švajčiarsko | 71,9 | -8,8 |
Rakúsko | 69,7 | 9,2 |
Švédsko | 69,5 | 25,6 |
Dánsko | 39,2 | 27,7 |
Grécko | 30,4 | 19,8 |
Fínsko | 23,7 | 50,7 |
Portugalsko | 21,4 | 12,2 |
Nórsko | 17,4 | 18,0 |
Lichtenštajnsko | 7,1 | 92,9 |
Poľsko | 6,8 | 30,2 |
Česko | 3,2 | 2,8 |
Maďarsko | 3,1 | -18,2 |
Slovensko | 0,8 | 138,2 |
Prameň: FEFSI