Čisté predaje správcovských spoločností na Slovensku vlani prekročili hranicu 30 miliárd korún. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo takmer o 40 percent viac.
Pokračuje tak výrazný rast fondového biznisu na Slovensku, ktorý bol za rok 2003 najrýchlejší spomedzi všetkých štátov združených v európskej federácii FEFSI. Podľa jej výsledkov bol rast trhu na Slovensku najrýchlejší aj v každom z prvých troch vlaňajších kvartálov.
Čisté predaje otvorených podielových fondov na Slovensku
(Sk, od 5. januára 2003 do 31. decembra 2003)
Spoločnosť | 2004 | 2003 | |
1. | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 9 771 179 249 | 6 423 478 550 |
2. | VÚB Asset Management | 8 422 032 603 | 6 593 548 318 |
3. | Tatra Asset Mangement | 7 308 617 755 | 6 145 815 313 |
4. | KBC (ČSOB) | 2 410 845 588 | 1 634 509 040 |
5. | Pioneer Investments | 946 251 889 | 380 505 673 |
6. | Istro Asset Mangement | 552 243 405 | 753 713 542 |
7. | AMSLICO AIG Funds | 489 216 088 | 261 314 787 |
8. | WIOF (SFM Group) | 271 316 159 | 177 598 978 |
9. | Dexia | 192 302 919 | – |
10. | ING Bank | 134 401 821 | – |
11. | Capital Invest, Invesco (HVB Slovakia) | 126 470 915 | 463 533 942 |
12. | ABN AMRO* | 3 816 402 | – |
13. | Volksbanken (Ľudová banka) | 3 524 256 | 78 612 207 |
14. | Investičná a Dôchodková správ. spol. | -17 609 951 | 54 900 794 |
15. | PRVÁ PENZIJNÁ | - 351 332 945 | - 359 392 392 |
– | J&T Asset Management** | – | - 833 435 003 |
SPOLU | 30 263 278 158 | 21 774 703 748 |
* Predaje ABN AMRO začala asociácia evidovať až v novembri ** Spoločnosť J&T Asset Management vlani už na trhu nepôsobila
Štruktúra čistých predajov v SR
(%)
2004 | 2003 | |
Fondy peňažného trhu | 74,6 | 45,1 |
Dlhopisové fondy | 17,0 | 50,3 |
Akciové fondy | 2,6 | 5,3 |
Zmiešané fondy | 5,5 | - 1,1 |
Fondy fondov | 0,3 | 0,4 |