Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,077709 154 386 048,63 154 386 048,63 154 386 048,63 0,077709 0,075378
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074756 267 476 514,39 267 476 514,39 225 987 866,15 0,074756 0,072513
TAM - Private Growth 1 EUR 0,044340 159 382 049,60 159 382 049,60 159 382 049,60 0,044340 0,043010
TAM - Private Growth 2 EUR 0,049574 50 213 648,78 50 213 648,78 50 213 648,78 0,049574 0,048087
TAM - Premium Harmonic EUR 0,037712 118 963 743,52 118 963 743,52 118 963 743,52 0,037712 0,036581
TAM - Premium Strategic EUR 0,040366 58 907 934,83 58 907 934,83 58 907 934,83 0,040366 0,039155
TAM - Realitný Fond EUR 0,035370 312 122 266,78 312 122 266,78 312 122 266,78 0,035370 0,034309
TAM - Private Growth EUR 0,038025 117 205 721,38 117 205 721,38 117 205 721,38 0,038025 0,036884
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,105302 123 386 790,06 123 386 790,06 123 386 790,06 0,105302 0,102143
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068172 12 548 211,21 12 548 211,21 12 548 211,21 0,068513 0,067831
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088473 139 251 645,09 139 251 645,09 76 812 864,63 0,088473 0,085819
TAM - Balanced Fund EUR 0,108548 166 545 970,01 166 545 970,01 166 545 970,01 0,108548 0,105292
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,113350 61 473 527,32 61 473 527,32 61 473 527,32 0,113350 0,109950
TAM - Q Fund EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,097000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,101002 73 963 298,91 73 963 298,91 73 963 298,91 0,101002 0,097972
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,110066 55 191 929,75 55 191 929,75 55 191 929,75 0,110066 0,106764
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,116606 23 281 889,02 23 281 889,02 23 281 889,02 0,116606 0,113108
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,132693 124 163 702,95 124 163 702,95 124 163 702,95 0,132693 0,128712
TAM - MA Fund EUR 0,114960 194 863 486,10 194 863 486,10 133 307 219,01 0,114960 0,111511
TAM - Realitný fond II. EUR 0,115851 119 113 091,14 119 113 091,14 38 593 968,47 0,115851 0,115851
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,100205 56 295 594,16 56 295 594,16 56 295 594,16 0,100205 0,097199
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,096397 11 200 040,65 11 200 040,65 11 200 040,65 0,097361 0,095433
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,102150 26 370 196,26 26 370 196,26 26 370 196,26 0,103172 0,101129
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,105761 5 139 547,88 5 139 547,88 5 139 547,88 0,106819 0,104703
TAM - AP Realitný fond EUR 60 049,627255 51 342 431,30 51 342 431,30 51 342 431,30 60 049,627255 60 049,627255
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,104876 29 253 990,37 29 253 990,37 29 253 990,37 0,104876 0,103827
TAM - Premium Dynamic EUR 0,106830 2 634 923,93 2 634 923,93 2 634 923,93 0,106830 0,103625
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,110959 2 181 904,29 2 181 904,29 2 181 904,29 0,110959 0,107630
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR