Prehľad predajov

DWS Investment S.A.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI EM ESG UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World IT UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers World Net Zero PW Paris Alg ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers Euro Stoxx Quality Divd UCITS ETF 1D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers FTSE Developed Europe RE UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers II EUR HY Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers II EUR O/N Rate Swap UCITS ETF 1D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers II Eurozone Gov Bond UCITS ETF 1C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Xtrackers II Global Gov Bond UCITS ETF 5C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )