Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,031531 | 4 185 759,00 | 4 181 499,00 | 4 181 499,00 | 0,031846 | 0,031531 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,3812 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
178,00 | -33 675,00 | -44 567,00 | -65 164,00 | -150 830,00 | -205 773,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
178,00 | 416,00 | 1 248,00 | 2 467,00 | 47 211,00 | 76 986,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 34 091,00 | 45 815,00 | 67 631,00 | 198 041,00 | 282 759,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA investiční společnost, a.s. | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 1,12 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,01 | 0,11 | 0,73 | 2,27 | 2,99 | 3,84 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |