Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 199,470000 | 781 928 365,24 | 82 260 479,87 | 224 323,21 | 202,462050 | 199,470000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,6752 | 7 025 262,48 | 6 899 792,40 | 15 722,48 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-125 470,08 | 29 278,93 | 4 583 680,83 | 28 970 246,98 | 36 569 956,56 | 36 529 097,56 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
6 899 792,40 | 7 139 988,48 | 11 857 635,29 | 38 169 124,19 | 46 467 474,13 | 46 468 816,77 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
7 025 262,48 | 7 110 709,55 | 7 273 954,46 | 9 198 877,21 | 9 897 517,57 | 9 939 719,21 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,50 | 0,69 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,06 | 0,22 | 0,77 | 2,54 | 3,12 | 5,51 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |