Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 216,540000 | 418 513 845,53 | 63 706 431,27 | 136 416,75 | 219,788100 | 216,540000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,0171 | 20 049,00 | 12 485 788,58 | 20 049,00 | 24,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
12 465 739,58 | 12 603 277,85 | 16 063 859,33 | 5 691 570,90 | -6 108 855,70 | -5 567 359,96 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
12 485 788,58 | 12 685 977,38 | 16 674 551,22 | 18 185 999,32 | 28 985 562,84 | 29 548 485,60 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
20 049,00 | 82 699,53 | 610 691,89 | 12 494 428,42 | 35 094 418,54 | 35 115 845,56 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,50 | 1,13 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,25 | 0,03 | 0,74 | 3,99 | 4,85 | 8,24 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |