| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,057175 | 202 304 464,91 | 202 304 464,91 | 156 930 157,18 | 0,057747 | 0,056603 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,2049 | 100 841,99 | 70 309,86 | 100 841,99 | 70 309,86 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -30 532,13 | -496 580,36 | 848 494,14 | -1 493 457,67 | 9 500 081,99 | 9 585 973,96 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 309,86 | 798 880,63 | 3 126 645,72 | 9 148 437,57 | 25 688 176,05 | 27 246 943,47 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 841,99 | 1 295 460,99 | 2 278 151,58 | 10 641 895,24 | 16 188 094,06 | 17 660 969,51 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 1,00 | 1,00 | 1,49 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,04 | -0,02 | 0,77 | 2,17 | 3,95 | 4,96 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |
| Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,054513 | 3,28 | 5,96 | 3,85 |