Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,053405 | 293 085 242,42 | 293 085 242,42 | 293 085 242,42 | 0,053939 | 0,052444 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,5927 | 599 432,21 | 2 000 231,42 | 599 432,21 | 2 000 231,42 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 400 799,21 | 2 090 122,75 | 2 971 341,84 | 2 440 675,13 | 14 805 640,83 | 39 300 059,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 000 231,42 | 7 347 653,66 | 21 558 932,15 | 39 011 292,46 | 65 379 863,82 | 94 840 756,44 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
599 432,21 | 5 257 530,91 | 18 587 590,31 | 36 570 617,33 | 50 574 222,99 | 55 540 696,55 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,14 | 0,36 | 0,89 | 2,35 | 3,72 | 5,19 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |