| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,053977 | 299 200 110,02 | 299 200 110,02 | 299 200 110,02 | 0,054517 | 0,053005 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,4559 | 1 221 999,95 | 998 867,46 | 1 221 999,95 | 998 867,46 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -223 132,49 | -1 544 011,69 | -2 342 997,23 | 6 692 063,77 | -3 209 098,53 | 4 503 455,64 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 998 867,46 | 3 911 667,48 | 12 556 951,19 | 33 644 562,17 | 8 113 133,86 | 68 915 650,10 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 221 999,95 | 5 455 679,17 | 14 899 948,42 | 26 952 498,40 | 11 322 232,39 | 64 412 194,46 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,15 | 0,48 | 0,94 | 1,51 | 2,77 | 4,58 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |