Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,010988 | 60 340 625,25 | 60 340 625,25 | 60 340 625,25 | 0,010988 | 0,010988 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,6998 | 236 924,13 | 64 299,39 | 236 924,13 | 64 299,39 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-172 624,74 | -315 093,08 | -540 897,78 | -932 256,73 | -8 346 858,83 | -10 601 996,82 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
64 299,39 | 305 950,25 | 1 000 745,64 | 1 955 272,82 | 5 205 371,04 | 5 466 388,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
236 924,13 | 621 043,33 | 1 541 643,42 | 2 887 529,55 | 13 552 229,87 | 16 068 385,23 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,20 | -0,13 | 0,65 | 3,52 | 2,16 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |