Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,079379 | 373 004 817,76 | 373 004 817,76 | 330 008 961,74 | 0,079379 | 0,076998 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,0801 | 1 255 480,58 | 810 691,93 | 1 255 480,58 | 810 691,93 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-444 788,65 | 6 362 542,00 | 19 423 299,45 | 31 771 007,00 | 13 541 316,51 | 39 589 747,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
810 691,93 | 10 419 973,13 | 31 024 168,82 | 53 957 518,99 | 60 696 586,90 | 99 770 209,78 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 255 480,58 | 4 057 431,13 | 11 600 869,37 | 22 186 511,99 | 47 155 270,39 | 60 180 462,59 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 0,71 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,11 | 0,20 | 0,59 | 2,01 | 3,04 | 3,69 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |