| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 82,140000 | 24 244 736,39 | 4 857 876,07 | 4 857 876,07 | 85,836300 | 82,140000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,7254 | 39 206,09 | 7 786,20 | 39 206,09 | 7 786,20 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -31 419,89 | -50 827,51 | -158 704,30 | -272 194,79 | -276 755,23 | -311 852,14 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 786,20 | 46 743,87 | 159 620,06 | 383 849,95 | 690 612,08 | 972 256,13 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 206,09 | 97 571,38 | 318 324,36 | 656 044,74 | 967 367,31 | 1 284 108,27 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,38 | -2,06 | -3,59 | -4,13 | -3,63 | 3,46 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |