| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 108,970000 | 35 980 591,15 | 17 620 069,57 | 17 620 069,57 | 113,873650 | 108,970000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,8868 | 33 743,25 | 11 709,33 | 33 743,25 | 11 709,33 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -22 033,92 | -126 313,50 | -339 132,74 | -651 676,97 | -1 422 349,63 | -1 667 967,36 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 709,33 | 43 113,82 | 122 738,78 | 266 349,67 | 587 039,22 | 683 206,70 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 743,25 | 169 427,32 | 461 871,52 | 918 026,64 | 2 009 388,85 | 2 351 174,06 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,54 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,31 | -0,08 | -0,14 | 2,85 | 2,95 | 6,81 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |