Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,124724 | 89 083 654,46 | 89 083 654,46 | 89 083 654,46 | 0,125348 | 0,119735 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
4,1075 | 449 379,43 | 30 240,20 | 449 379,43 | 30 240,20 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-419 139,23 | -1 209 041,00 | -1 941 441,49 | -3 278 968,55 | -1 523 251,63 | -1 085 929,70 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
30 240,20 | 189 295,92 | 1 507 186,06 | 3 344 210,56 | 8 858 553,53 | 13 090 132,39 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
449 379,43 | 1 398 336,92 | 3 448 627,55 | 6 623 179,11 | 10 381 805,16 | 14 176 062,09 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 4,00 | 0,50 | 1,54 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,22 | 0,46 | 1,87 | 4,64 | 2,83 | 5,15 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |